TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô tuyển sinh/năm | Trình độ đào tạo |
1 | Dược | 6720201 | 210 | Cao đẳng |
2 | Điều Dưỡng | 6720301 | 210 | Cao đẳng |
3 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6720602 | 40 | Cao đẳng |
4 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 6720603 | 40 | Cao đẳng |
5 | Nhân viên chăm sóc người cao tuổi | 100 | Sơ cấp | |
6 | Chăm sóc da | 40 | Sơ cấp | |
7 | Công nghệ sinh học | 6420202 | 15 | Cao đẳng |
8 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 6510421` | 15 | Cao đẳng |
9 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 6510303 | 15 | Cao đẳng |
10 | Kỹ thuật xây dựng | 6580201 | 15 | Cao đẳng |
11 |
Tin học ứng dụng |
6480205 5480205 |
15 15 |
Cao đẳng Trung cấp |
12 | Tiếng Anh | 6220206 | 40 | Cao đẳng |
13 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | 25 | Cao đẳng |
14 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | 25 | Cao đẳng |
15 | Tiếng Nhật | 6220212 | 25 | Cao đẳng |
16 | Hướng dẫn du lịch | 6810103 | 25 | Cao đẳng |
17 | Quản trị kinh doanh | 6340404 | 15 | Cao đẳng |
18 | Tài Chính – Ngân hàng | 6340202 | 15 | Cao đẳng |
19 | Kế toán | 6340301 | 15 | Cao đẳng |
20 | Kế toán doanh nghiệp | 5340302 | 15 | Trung cấp |
21 | Điện công nghiệp và dân dụng | 5520223 | 15 | Trung cấp |
22 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5580202 | 15 | Trung cấp |
23 | Khuyến nông lâm | 5620122 | 15 | Trung cấp |
24 | Khuyến ngư | 5620311 | 15 | Trung cấp |
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô tuyển sinh/năm | Trình độ đào tạo |
1 | Dược | 6720201 | 35 | Cao đẳng |
2 | Điều dưỡng | 6720301 | 35 | Cao đẳng |
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô tuyển sinh/năm | Trình độ đào tạo |
1 | Dược | 6720201 | 50 | Cao đẳng |
TT | Tên ngành/nghề đào tạo | Mã ngành/nghề | Quy mô tuyển sinh/năm | Trình độ đào tạo |
1 | Tiếng Anh | 6220206 | 15 | Cao đẳng |
2 |
Chăm sóc sắc đẹp |
6810404 5810404 |
30 25 |
Cao đẳng Trung cấp |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn