BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Y - DƯỢC VIỆT NAM ------------------------------ Số: ……../2021/TBTS-YDC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------o0o---------- Đà Nẵng, ngày ……. tháng …….. năm 2021 |
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Đối tượng tuyển sinh | Thời gian đào tạo | Cấp bằng |
1 | HỆ CAO ĐẲNG Khối ngành sức khỏe Dược | 6720201 | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 30 tháng (6 học kỳ) | Cao đẳng chính quy |
2 | Điều Dưỡng | 6720301 | |||
3 | Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng | 6720604 | |||
4 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 6720602 | |||
5 | Khối ngành Ngôn ngữ Tiếng Anh | 6220206 | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 24 tháng (6 học kỳ) | Cao đẳng chính quy |
6 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | |||
7 | Tiếng Trung Quốc | 6220209 | |||
8 | Tiếng Nhật | 6220212 | |||
9 | Khối ngành Kỹ thuật -Công nghệ Công nghệ sinh học | 6420202 | |||
10 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 6510421 | |||
11 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | 6510303 | |||
12 | Kỹ thuật xây dựng | 6580201 | |||
13 | Tin học ứng dụng | 6480205 | |||
14 | Khối ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh | 6340404 | |||
15 | Tài chính - Ngân hàng | 6340202 | |||
16 | Kế toán | 6340301 | |||
17 | HỆ TRUNG CẤP Kế toán doanh nghiệp | 5340302 | Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương | 12 tháng (3 học kỳ) | Trung cấp chính quy |
18 | Điện công nghiệp và dân dụng | 5520223 | |||
19 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5580202 | |||
20 | Khuyến nông lâm | 5620122 | |||
21 | Khuyến ngư | 5620311 | |||
22 | Tin học ứng dụng | 5480205 | |||
23 | Tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp | 5810402 | Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương | 20 tháng (4 học kỳ) | Trung cấp chính quy |
24 | Kỹ thuật phục hình răng | 5720605 | |||
25 | Y sỹ y học cổ truyền | 5720102 | Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương | 20 tháng (4 học kỳ) | Trung cấp chính quy |
26 | Kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng | 5720604 |
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CHỦ TỊCH HĐTS ThS. Nguyễn Văn Tuấn |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn