<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca</title>
<meta name="description" content="Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca - Savefile - Tin tức - Sự kiện -...">
<meta name="author" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta name="copyright" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam []">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin tức - Sự kiện -...">
<meta property="og:site_name" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta property="og:url" content="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/toi-20-8-them-10-657-ca-covid-19-binh-duong-co-so-mac-cao-nhat-voi-4-223-ca-191.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/logo-3.png">
<link rel="canonical" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/toi-20-8-them-10-657-ca-covid-19-binh-duong-co-so-mac-cao-nhat-voi-4-223-ca-191.html">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/" title="Tin tức - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/Tin-tuc/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/su-kien/" title="Tin tức - Sự kiện - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-nha-truong/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin giáo dục - Y tế - Nghề nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/themes.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/custom.css">
<link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css'  href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&#038;display=auto&#038;subset=vietnamese&#038;ver=6.0.9' type='text/css' media='all' />
<link type="text/css" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/datetimepicker/css/font_icon.css" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    s
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/">http://caodangyduocvietnam.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 20/08/2021 19:41</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div class="imghome">
			<img alt="Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca" src="https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2021/8/20/ca-moi-toi-20-16294588150451281511135.jpeg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<h1 data-role="title"><span style="font-size:16px;">Bản tin dịch COVID-19 tối 20/8 của Bộ Y tế cho biết có thêm 10.657 ca mắc COVID-19, Bình Dương vượt TPHCM về số ca mắc với 4.223 ca. Trong ngày có 12.756 bệnh nhân khỏi.</span></h1><h2><span style="font-size:16px;">Thông tin các ca mắc COVID-19 mới</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Tính từ 18h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh&nbsp;COVID-19&nbsp;ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước: Cụ thể</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Tại Bình Dương (4.223), TP. Hồ Chí Minh (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367),</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111).</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56),&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17),&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9),</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3),</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1) trong đó có 6.132 ca trong cộng đồng.</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox="img-lightbox" href="https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2021/8/20/ca-moi-toi-20-16294588150451281511135.jpeg" target="_blank" title="Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến tối 20/8"><img alt="Tối 20/8: Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương là địa phương có số mắc cao nhất với 4.223 ca - Ảnh 1." data-original="https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2021/8/20/ca-moi-toi-20-16294588150451281511135.jpeg" h="1196" height="508" id="img_353138654448480256" photoid="353138654448480256" rel="lightbox" src="https://suckhoedoisong.qltns.mediacdn.vn/324455921873985536/2021/8/20/ca-moi-toi-20-16294588150451281511135.jpeg" title="Tối 20/8: Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương là địa phương có số mắc cao nhất với 4.223 ca - Ảnh 1." type="photo" w="2000" width="850" /></a></span><figcaption><p data-placeholder="Nhập chú thích ảnh"><span style="font-size:16px;">Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam đến tối 20/8</span></p></figcaption></figure><p><span style="font-size:16px;">Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam</span></h2><p><span style="font-size:16px;">- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).</span></p><h3><span style="font-size:16px;">&nbsp;Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):</span></h3><p><span style="font-size:16px;">+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.</span></p><p><span style="font-size:16px;">+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.</span></p><p><span style="font-size:16px;">+ Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.</span></p><p><span style="font-size:16px;">+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).</span></p><h3><span style="font-size:16px;">Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19</span></h3><p><span style="font-size:16px;">- 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/8.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Tổng số ca được điều trị khỏi: 132.815 ca.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong:</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Tại TP. Hồ Chí Minh (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1).</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Số ca mắc COVID-19 trên thế giới đến chiều ngày 20/8</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Cả thế giới có 211.006.585 ca nhiễm, trong đó 188.912.075 khỏi bệnh; 4.419.878 tử vong và 17.674.632 đang điều trị (108.864 ca diễn biến nặng).</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 202.152 ca, tử vong tăng 3.460 ca.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Châu Âu tăng 31.420 ca; Bắc Mỹ tăng 24.626 ca; Nam Mỹ tăng 0 ca; châu Á tăng 142.346 ca; châu Phi tăng 2.553 ca; châu Đại Dương tăng 1.207 ca.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Tại Đông Nam Á, trong ngày ghi nhận 61.472 ca, trong đó: Malaysia tăng 23.564 ca, Thái Lan tăng 19.851 ca, Philippines tăng 17.231 ca, Campuchia tăng 519 ca, Đông Timor tăng 267</span></p><h3><span style="font-size:16px;">Tình hình xét nghiệm</span></h3><p><span style="font-size:16px;">- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 178.038 xét nghiệm cho 376.152 lượt người.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.056.328 mẫu cho 26.138.265 lượt người.</span></p><h3><span style="font-size:16px;">Về tiêm chủng vaccine COVID-19</span></h3><p><span style="font-size:16px;">Trong ngày 19/8 có 1.504.293 liều vaccine COVID-19&nbsp;&nbsp;được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 16.306.199 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.</span></p><h2><span style="font-size:16px;"><b>Những hoạt động của ngành y tế trong ngày</b></span></h2><p><span style="font-size:16px;">- Bộ Y tế tiếp nhận 200 máy thở chức năng cao do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, ngay trong hôm nay 200 máy thở này sẽ được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phục vụ công tác điều trị.</span><span style="font-size: 16px;">- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BYT ngày 20/8/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ khẩn cấp vật tư y tế do địa phương của CHLB Đức và cộng đồng Việt Nam tại Đức viện trợ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 về việc hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp cấp bách.</span></p><p><span style="font-size:16px;">- TP Hồ Chí Minh tăng cường mạnh hơn nữa một số giải pháp phòng, chống dịch từ ngày 23/8. Trong đó, TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp chính:&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">(1) Người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, &quot;ai ở đâu ở yên đó&quot;, nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn.</span></p><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;(2) Tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">(3) Tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực &quot;vùng đỏ trên bản đồ COVID-19 TP Hồ Chí Minh&quot;.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">(4) Tăng cường, đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19 cho người dân.&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">(5) Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.</span><br />Theo SKĐS</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/toi-20-8-them-10-657-ca-covid-19-binh-duong-co-so-mac-cao-nhat-voi-4-223-ca-191.html" title="Tối 20&#x002F;8&#x3A; Thêm 10.657 ca COVID-19, Bình Dương có số mắc cao nhất với 4.223 ca">http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/toi-20-8-them-10-657-ca-covid-19-binh-duong-co-so-mac-cao-nhat-voi-4-223-ca-191.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:"></a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="+07",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=59878000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn",
            "logo": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/banner-web-ydc-da-nang.jpg"
        }
    </script>
<script type="text/javascript"src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>