<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<title>So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc</title>
<meta name="description" content="So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc - Savefile - Tin tức - Sự kiện -...">
<meta name="author" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta name="copyright" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam []">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin tức - Sự kiện -...">
<meta property="og:site_name" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta property="og:url" content="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/so-sanh-diem-chuan-va-hoc-phi-11-truong-dai-hoc-thuoc-bo-y-te-thi-sinh-tham-khao-can-nhac-210.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/logo-3.png">
<link rel="canonical" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/so-sanh-diem-chuan-va-hoc-phi-11-truong-dai-hoc-thuoc-bo-y-te-thi-sinh-tham-khao-can-nhac-210.html">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/" title="Tin tức - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/Tin-tuc/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/su-kien/" title="Tin tức - Sự kiện - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-nha-truong/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin giáo dục - Y tế - Nghề nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/themes.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/custom.css">
<link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css'  href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&#038;display=auto&#038;subset=vietnamese&#038;ver=6.0.9' type='text/css' media='all' />
<link type="text/css" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/datetimepicker/css/font_icon.css" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    s
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/">http://caodangyduocvietnam.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ tư - 25/08/2021 09:31</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div class="imghome">
			<img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/1-162984361845796278048.jpeg" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<h1><span style="font-size: 16px;">Đây đều là những trường đại học nổi tiếng trên cả nước đào tạo các ngành Y Dược. Báo Dân Việt tổng hợp điểm chuẩn và học phí của các trường để thí sinh chọn lựa, cân nhắc trước khi quyết định nguyện vọng xét tuyển.</span></h1><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y Hà Nội&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y Hà Nội là ngôi trường danh tiếng bậc nhất cả nước đào tạo ngành Y khoa. Năm 2020, Trường ĐH Y Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học với ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất là 28.9 điểm. Xếp ngay sau đó là ngành Răng Hàm Mặt với 28.65 điểm.</span></p><figure type="Photo"><div style="text-align:center"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/1-162984361845796278048.jpeg" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 1." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/1-162984361845796278048.jpeg" h="487" height="348" id="img_354752635714215936" photoid="354752635714215936" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/1-162984361845796278048.jpeg" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 1." type="photo" w="700" width="500" /></a></div></figure><p><span style="font-size:16px;">Theo công bố của Trường ĐH Y Hà Nội, học phí năm 2021-2022 với sinh viên chính quy là 15,730 triệu đồng/năm.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Dược Hà Nội</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, hai ngành Dược học và Hóa dược của&nbsp;Trường ĐH Dược Hà Nội đều có điểm chuẩn trên mức 26. Cụ thể như sau:</span></p><p><span style="font-size:16px;">Ngành Dược học có điểm chuẩn cao nhất là 26.9 điểm. Trường sẽ xét đến một số tiêu chí phụ theo thứ tự như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa &gt;= 9.25; Thí sinh có điểm thi môn Toán &gt;= 9.40; Thí sinh đặt Dược học là NV3 trở lên.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Ngành Hoá&nbsp;dược&nbsp;có điểm chuẩn là 26.6, thấp hơn 0.3 điểm. Trường sẽ xét đến một số tiêu chí phụ theo thứ tự như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa &gt;= 9.25; Thí sinh có điểm thi môn Toán &gt;=8.6; Thí sinh đặt Hóa dược là NV2 trở lên.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Về học phí, nhà trường thu mức học phí năm 2021-2022 với sinh viên hệ chính quy là 1,430 triệu đồng/tháng.&nbsp;</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Đại học Y dược TP.HCM&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, Đại học Y dược TP.HCM cao nhất vẫn là ngành Y khoa với 28.45 điểm. Kế đến là Răng Hàm Mặt với 28 điểm. Y tế công cộng là ngành có điểm chuẩn thấp nhất với 19 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Điểm từng ngành cụ thể như sau:</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/2-1629844579295395249377.png" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 2." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/2-1629844579295395249377.png" h="959" height="599" id="img_354756666145714176" photoid="354756666145714176" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/2-1629844579295395249377.png" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 2." type="photo" w="800" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Theo đề án tuyển sinh năm 2021, Đại học Y Dược TP.HCM có mức học phí/năm như sau:</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053757-1629844716574570305385.png" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 3." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053757-1629844716574570305385.png" h="236" height="91" id="img_354757241392324608" photoid="354757241392324608" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053757-1629844716574570305385.png" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 3." type="photo" w="1298" width="500" /></a></span></figure><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053815-16298447165861096937629.png" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 4." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053815-16298447165861096937629.png" h="618" height="238" id="img_354757241932914688" photoid="354757241932914688" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-053815-16298447165861096937629.png" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 4." type="photo" w="1300" width="500" /></a></span></figure><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y dược Hải Phòng&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;Điểm chuẩn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2020: Từ 21.4 đến 27 điểm. Cụ thể, ngành Y khoa (khối A00) có điểm trúng tuyển là 26 điểm. Ngành Y khoa (B00) có điểm trúng tuyển là 27 điểm.&nbsp;</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/4-162984486086682382501.jpeg" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 5." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/4-162984486086682382501.jpeg" h="725" height="378" id="img_354757846884233216" photoid="354757846884233216" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/4-162984486086682382501.jpeg" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 5." type="photo" w="960" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Học phí năm 2021-2022 tại Đại học Y dược Hải Phòng là 14,3 triệu đồng/năm.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y dược Thái Bình&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, điểm chuẩn Trường ĐH Y Dược Thái Bình dao động từ 16 - 27.15 điểm. Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất vào trường. Xếp sau đó là ngành Dược học với 25.75 điểm. Ngành Điều dưỡng có điểm chuẩn là 24.4, trong khi Y học dự phòng là 19.75 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Đối với ngành Y tế công cộng ở cả hai khối A00 và B00 đều lấy mức điểm 16.</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/truong-dh-y-duoc-thai-binh-lay-diem-chuan-cao-nhat-la-27-15-1629845011656-16298450119021671042309.jpg" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 6." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/truong-dh-y-duoc-thai-binh-lay-diem-chuan-cao-nhat-la-27-15-1629845011656-16298450119021671042309.jpg" h="283" height="214" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/truong-dh-y-duoc-thai-binh-lay-diem-chuan-cao-nhat-la-27-15-1629845011656-16298450119021671042309.jpg" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 6." type="photo" w="660" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Theo đề án tuyển sinh, năm học 2021-2022, Đại học Y dược Thái Bình lấy mức phí với sinh viên chính quy là 24,5 triệu đồng/năm.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y dược Cần Thơ&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, điểm chuẩn cao nhất thuộc về ngành Y khoa với 26.95 điểm, thấp nhất là điểm chuẩn vào ngành Y tế cộng đồng với 19 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Cụ thể, điểm chuẩn chi tiết vào 10 ngành của Trường Đại học Y dược Cần Thơ như sau: Ngành Y khoa: 26.95 điểm, ngành Y khoa (hiếm): 24 điểm, ngành Y học cổ truyền: 25.2 điểm, ngành Răng Hàm Mặt: 26.75 điểm, ngành Y dược phòng: 23.4 điểm, ngành Dược học: 26.1 điểm, ngành Điều dưỡng: 24.3 điểm, ngành Y tế cộng đồng: 19 điểm, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học: 25,2 điểm, ngành Hộ sinh: 22 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Mức học phí trung bình theo chương trình đại trà là 24,6 đồng/năm. Đây là mức học phí tham khảo năm 2020-2021. Mức này có thể thay đổi qua các năm và khác nhau tùy vào số tín chỉ sinh viên đăng ký.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Y tế công cộng&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, Đại học Y tế công cộng công bố điểm chuẩn 6 ngành với mức từ 14 đến 19, bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường đề ra. Trong 6 ngành, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng lấy cao nhất - 19 điểm. Các ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng lấy 15.5. Hai ngành Công tác xã hội và Công nghệ kỹ thuật môi trường 14 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Năm học 2021 - 2022, mức học phí với ngành&nbsp;Cử nhân Y tế công cộng là 394.000 đồng/tín chỉ, ngành Cử nhân Công tác xã hội là 285.000 đồng/tín chỉ, ngành Cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường là 324.000 đồng/tín chỉ. Các ngành&nbsp;Cử nhân Dinh dưỡng,&nbsp;Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học,&nbsp;Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng cùng có mức học phí là 409.000 đồng/tín chỉ.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học điều dưỡng Nam Định&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, điểm chuẩn xét tuyển đợt 1 đại học chính quy của Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định như sau.&nbsp;</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/3dcec3c1-7b6e-47ff-af9c-56d06179c4a0-1019-1629845787541-16298457877491351918144.jpg" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 7." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/3dcec3c1-7b6e-47ff-af9c-56d06179c4a0-1019-1629845787541-16298457877491351918144.jpg" h="140" height="103" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/3dcec3c1-7b6e-47ff-af9c-56d06179c4a0-1019-1629845787541-16298457877491351918144.jpg" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 7." type="photo" w="680" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Theo thông báo từ Đại học điều dưỡng Nam Định, khi sinh viên nhập học sẽ đóng học phí kỳ 1 là 7,3 triệu đồng cho 20 tín chỉ. Dự kiến học phí cả năm là 14,6 triệu đồng.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Hội đồng tuyển sinh Học viện Y dược học cổ truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2020 với ngành lấy điểm cao nhất là Y khoa với 26.1 điểm&nbsp;(tiêu chí phụ: Sinh 8.5- Toán 7.6- nguyện vọng 7), ngành Y học cổ truyền điểm chuẩn 24.15 (tiêu chí phụ: Sinh 8.0- Toán 8.4- nguyện vọng 3), ngành Dược học điểm chuẩn 25 điểm (tiêu chí phụ: Hoá 8.0- Toán 9.0- nguyện vọng 2).</span></p><p><span style="font-size:16px;">Học phí dự kiến với sinh viên chính quy là 14,3 đồng/năm. Lộ trình tăng học phí hàng năm theo quy định chung và theo Quyết định tự chủ của Học viện.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương&nbsp;</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Điểm chuẩn năm 2020 của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương tăng so với năm 2019, dao động từ 19 đến 26.1 điểm. Trong đó, ngành Y Khoa có mức điểm xét tuyển cao nhất là 26.1 điểm, tiếp đến là ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học là 21.5 điểm, các ngành còn lại có điểm chuẩn là 19.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Điểm chuẩn cụ thể như sau:</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/diem-chuan-hai-duong-1629846476189-1629846476465315383011.jpg" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 8." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/diem-chuan-hai-duong-1629846476189-1629846476465315383011.jpg" h="258" height="235" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/diem-chuan-hai-duong-1629846476189-1629846476465315383011.jpg" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 8." type="photo" w="548" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Nhà trường thu học phí theo tín chỉ, dự kiến khoảng 476.000 đồng/tín chỉ.</span></p><h2><span style="font-size:16px;">Trường Đại học Kỹ thuật y dược Đà Nẵng</span></h2><p><span style="font-size:16px;">Năm 2020, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng&nbsp;tuyển sinh duy nhất tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) cho 9 ngành đào tạo. Ngành Y khoa tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất là 26.8, sau đó là Dược học 25.6. Các ngành còn lại đa số 22-23, chỉ có Điều dưỡng phụ sản và Điều dưỡng Đa khoa lấy 19.</span></p><figure type="Photo"><span style="font-size:16px;"><a data-fancybox-group="img-lightbox" href="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-060921-16298465918611058259211.png" title=""><img alt="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 9." data-original="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-060921-16298465918611058259211.png" h="342" height="126" id="img_354765108282466304" photoid="354765108282466304" rel="lightbox" src="https://danviet.mediacdn.vn/296231569849192448/2021/8/25/anh-chup-man-hinh-2021-08-25-luc-060921-16298465918611058259211.png" title="So sánh điểm chuẩn và học phí của 11 trường đại học trực thuộc Bộ Y tế: Nhiều thí sinh phải ngậm ngùi - Ảnh 9." type="photo" w="1354" width="500" /></a></span></figure><p><span style="font-size:16px;">Về học phí với sinh viên chính quy như sau: Ngành Y khoa và Dược học: 24,5 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại là 18,5 triệu đồng/năm.&nbsp;<br />Theo danviet.vn</span></p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/so-sanh-diem-chuan-va-hoc-phi-11-truong-dai-hoc-thuoc-bo-y-te-thi-sinh-tham-khao-can-nhac-210.html" title="So sánh điểm chuẩn và học phí 11 trường đại học thuộc Bộ Y tế&#x3A; Thí sinh tham khảo, cân nhắc">http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/so-sanh-diem-chuan-va-hoc-phi-11-truong-dai-hoc-thuoc-bo-y-te-thi-sinh-tham-khao-can-nhac-210.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:"></a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=z1S25XbG" width="1" height="1" /></div>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="+07",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=59878000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn",
            "logo": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/banner-web-ydc-da-nang.jpg"
        }
    </script>
<script type="text/javascript"src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>