<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc</title>
<meta name="description" content="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc - Savefile - Tin tức - Sự kiện -...">
<meta name="author" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta name="copyright" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam []">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin tức - Sự kiện - http&#x3A;&#x002F;&#x002F;caodangyduocvietnam.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep&#x002F;nhieu-thi-sinh-thi-dot-2-vao-top-diem-cao-nhat-toan-quoc-192.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam">
<meta property="og:url" content="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/nhieu-thi-sinh-thi-dot-2-vao-top-diem-cao-nhat-toan-quoc-192.html">
<link rel="shortcut icon" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/logo-3.png">
<link rel="canonical" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/nhieu-thi-sinh-thi-dot-2-vao-top-diem-cao-nhat-toan-quoc-192.html">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/" title="Tin tức - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/Tin-tuc/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/su-kien/" title="Tin tức - Sự kiện - Sự kiện" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-nha-truong/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/rss/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/" title="Tin tức - Sự kiện - Tin giáo dục - Y tế - Nghề nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/themes.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/css/custom.css">
<link rel='stylesheet' id='google-fonts-1-css'  href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic%7CRoboto+Slab%3A100%2C100italic%2C200%2C200italic%2C300%2C300italic%2C400%2C400italic%2C500%2C500italic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic%2C900%2C900italic&#038;display=auto&#038;subset=vietnamese&#038;ver=6.0.9' type='text/css' media='all' />
<link type="text/css" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />
<link href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/datetimepicker/css/font_icon.css" rel="stylesheet">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    s
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/">http://caodangyduocvietnam.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 21/08/2021 08:29</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div class="imghome">
			<img alt="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2.png" width="460" class="img-thumbnail" />
		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<p><span style="font-size:16px;">Trong đợt 2, thí sinh có điểm khối A cao nhất đạt 28,6 điểm; điểm khối B cao nhất đạt 29,75 điểm đồng thời là Á khoa khối B cả nước; điểm khối C cao nhất đạt 28,75 điểm; điểm khối D cao nhất đạt 28,5 điểm.</span></p><p><span style="font-size:16px;"><strong>Khối A:</strong>&nbsp;Thí sinh có điểm cao nhất khối A (đợt 2) đến từ Bắc Giang với tổng 28,6 điểm, lọt vào top 50 thí sinh có điểm thi khối A cao nhất toàn quốc sau cả 2 đợt thi. Trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Lý là 9,5; điểm Hoá là 9,5.&nbsp;&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:16px;">Có 4 thí sinh đạt mức 28,55 điểm gồm: Thí sinh có SBD là 35001871 ở Quảng Ngãi (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 9,5; điểm Hoá là 9,25);&nbsp;Thí sinh có SBD là 37015304 ở Bình Định (Toán: 9,8; điểm Lý là 9,25; điểm Hoá là 9,5);&nbsp;Thí sinh có SBD là 35001924 ở Quảng Ngãi (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 8,75; điểm Hoá là 10); Thí sinh có SBD là 18008026 ở Bắc Giang (điểm Toán là 9,8; điểm Lý là 9,75; điểm Hoá là 9).<br />&nbsp;<br />Cả 4 thí sinh này nằm trong top 100 thí sinh có điểm khối A cao nhất cả nước.</span></p><table>	<tbody>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;"><a href="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2.png" title="Những thí sinh có điểm thi khối A cao nhất đợt 2"><img alt="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2.png" /></a></span></td>		</tr>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;">Những thí sinh có điểm thi khối A cao nhất đợt 2</span></td>		</tr>	</tbody></table><p><span style="font-size:16px;">Ở tổ hợp&nbsp;<strong>Khối B,&nbsp;&nbsp;</strong>thí sinh có điểm cao nhất khối B (đợt 2) có SBD là 51007433 ở An Giang với tổng 3 môn 29,75 điểm, trong đó điểm Toán là 10; điểm Hoá là 9,75; điểm Sinh là 10. Thí sinh này là 1 trong 2 Á khoa khối B cả nước sau 2 đợt thi tốt nghiệp.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Ngoài ra, có 1 thí sinh đạt điểm khối B (SBD là 51008674) ở An Giang 29,55 điểm, trong đó điểm Toán là 9,8; điểm Hoá là 9,75; điểm Hoá 10. Thí sinh nằm trong top 10 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Thí sinh có điểm khối B cao thứ 3 ở đợt 2 có SBD là 22008763 ở Hưng Yên với 29,15 điểm, trong đó điểm Toán là 9,4; điểm Hoá là 9,75; điểm Sinh là 10. Thí sinh nằm trong top 55 thí sinh có điểm khối B cao nhất cả nước.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Một thí sinh khác cũng lọt vào top 100 thí sinh có điểm thi khối B cao nhất cả nước là SBD là 22009081 ở Hưng Yên với 29,1 điểm, trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Hoá là 9,5; điểm Sinh là 10.&nbsp;</span></p><table>	<tbody>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;"><a href="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-1.png" title="Những thí sinh có điểm  khối B cao nhất đợt 2"><img alt="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-1.png" /></a></span></td>		</tr>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;">Những thí sinh có điểm &nbsp;khối B cao nhất đợt 2</span></td>		</tr>	</tbody></table><p><span style="font-size:16px;">&nbsp;<br /><strong>Khối C:&nbsp;</strong>Thí sinh có điểm khối C cao nhất&nbsp; (đợt 2) có SBD là 18002641 ở Bắc Giang với 28,75 điểm, trong đó điểm Văn là 9, điểm Sử là 10, điểm Địa là 9,75. Thí sinh nằm trong top 40 thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Có 3 thí sinh khác cùng đạt 28,5 điểm (SBD 51005791 ở An Giang; 22009017 ở Hưng Yên; 18002463 ở Bắc Giang), nằm trong top 111 thí sinh có điểm khối C cao nhất cả nước.</span><br />&nbsp;</p><table>	<tbody>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;"><a href="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-3.png" title="Những thí sinh có điểm C cao nhất đợt 2"><img alt="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-3.png" /></a></span></td>		</tr>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;">Những thí sinh có điểm C cao nhất đợt 2</span></td>		</tr>	</tbody></table><p><br /><span style="font-size:16px;"><strong>Khối D:&nbsp;</strong>Thí sinh có điểm cao nhất khối D&nbsp;(đợt 2) có SBD là 37016617 ở Bình Định với 28,5 điểm, trong đó điểm Toán là 9,4; điểm Văn là 9,5; điểm Anh là 9,6. Thí sinh nằm trong top 61 thí sinh có điểm khối D cao nhất cả nước.</span></p><p><span style="font-size:16px;">Thí sinh có SBD là 22008983 ở Hưng Yên đạt 28,4 điểm, trong đó điểm Toán là 9,6; điểm Văn là 9; điểm Anh là 9,8, nằm trong top 94 thí sinh có điểm khối D cao nhất cả nước.</span></p><table>	<tbody>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;"><a href="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-2.png" title="Những thí sinh có điểm khối D cao nhất đợt 2"><img alt="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc" src="https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2021/08/16/16/nhung-thi-sinh-co-diem-cac-khoi-a-b-c-d-cao-nhat-dot-2-2.png" /></a></span></td>		</tr>		<tr>			<td><span style="font-size:16px;">Những thí sinh có điểm khối D cao nhất đợt 2</span></td>		</tr>	</tbody></table>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/nhieu-thi-sinh-thi-dot-2-vao-top-diem-cao-nhat-toan-quoc-192.html" title="Nhiều thí sinh thi đợt 2 vào top điểm cao nhất toàn quốc">http://caodangyduocvietnam.edu.vn/tin-giao-duc-y-te-nghe-nghiep/nhieu-thi-sinh-thi-dot-2-vao-top-diem-cao-nhat-toan-quoc-192.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trường Cao đẳng Công nghệ Y - Dược Việt Nam
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:"></a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<div id="run_cronjobs" style="visibility:hidden;display:none;"><img alt="" src="/index.php?second=cronjobs&amp;p=a80TLBk3" width="1" height="1" /></div>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=7,nv_my_abbr="+07",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=59878000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/news.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/main.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/custom.js"></script>
<script type="application/ld+json">
        {
            "@context": "https://schema.org",
            "@type": "Organization",
            "url": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn",
            "logo": "http://caodangyduocvietnam.edu.vn/uploads/banner-web-ydc-da-nang.jpg"
        }
    </script>
<script type="text/javascript"src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/jquery-ui/jquery-ui.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/assets/js/language/jquery.ui.datepicker-vi.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/popper.min.js"></script>
<script src="http://caodangyduocvietnam.edu.vn/themes/ydvn/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>